<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambio Climático y Calentamiento Global &#187; los cambios</title>
	<atom:link href="http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/tag/los-cambios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico</link>
	<description>Noticias y novedades sobre el cambio climático, calentamiento global y efecto invernadero</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 09:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿CALENTAMIENTO GLOBAL?</title>
		<link>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfcalentamiento-global-11</link>
		<comments>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfcalentamiento-global-11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 18:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[del siglo xx]]></category>
		<category><![CDATA[el calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[el deshielo]]></category>
		<category><![CDATA[ellos]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[humana]]></category>
		<category><![CDATA[invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[las inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[los cambios]]></category>
		<category><![CDATA[los ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[los glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[nivel del mar]]></category>
		<category><![CDATA[salud humana]]></category>
		<category><![CDATA[variabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfcalentamiento-global-11</guid>
		<description><![CDATA[CALENTAMIENTO GLOBAL Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LA TIERRA El aumento de la temperatura del aire a escala global es un fenómeno que, desde mediados del siglo XX, ha ido cobrando importancia en la cotidianidad humana, y especialmente ha jugado un papel importante en la variación de muchos fenómenos naturales como la lluvia, el aumento en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CALENTAMIENTO GLOBAL Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LA TIERRA </p>
<p>El aumento de la temperatura del aire a escala global es un fenómeno que, desde mediados del siglo XX, ha ido cobrando importancia en la cotidianidad humana, y especialmente ha jugado un papel importante en la variación de muchos fenómenos naturales como la lluvia, el aumento en el nivel del mar, el deshielo de los glaciares, las inundaciones y las sequías entre otros. Los cambios en las condiciones atmosféricas de La Tierra han incidido directamente sobre los ecosistemas, los agroecosistemas (zonas de producción agrícola, pecuaria y agroindustrial), las ciudades y la salud humana.<br />
En varios estudios se han precisado tres conceptos interrelacionados respecto a la dinámica de cambios ambientales globales, pero que son independientes respecto a los fenómenos resultantes en cada uno de ellos. El cambio climático, la variabilidad climática y el calentamiento global son dichos conceptos. El cambio climático hace referencia a la variación del clima durante períodos consecutivos de varias décadas, es decir, períodos de tiempo relativamente largos que pueden generar el establecimiento de nuevas condiciones climáticas. La variabilidad climática es la fluctuación del clima durante períodos de tiempo relativamente más cortos, es decir, las diferencias en los valores de los fenómenos climáticos respecto a la duración promedio de éstos en periodos mensuales, estacionales o interanuales. Finalmente, el calentamiento global es el aumento de la temperatura ocasionado por la acumulación de gases invernadero en la atmósfera (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y clorofluorocarbonos) producidos en diferentes actividades humanas. Estos elementos impiden que la radiación infrarroja emitida por La Tierra escape al espacio, lo que ocasiona un aumento en la concentración del calor en la atmósfera.<br />
Algunos estudios afirman que el calentamiento global, tendrá efectos en otras variables climatológicas produciendo así un cambio que a su vez repercutirá en las estructuras y flujos de los sistemas sociales, económicos, políticos y culturales de nuestro planeta. </p>
<p>1. Teniendo en cuenta cuáles son los principales agentes responsables del efecto invernadero en La Tierra, una acción global para reducir la emisión de estos contaminantes debería contemplar principalmente<br />
A. la disminución del uso de fuentes alternativas de energía.<br />
B. la reforestación de las cuencas y la descontaminación de los ríos.<br />
C. el uso de gas natural para los vehículos, en lugar de derivados del petróleo. D. la utilización de fertilizantes orgánicos en los procesos productivos agrícolas. </p>
<p>PARA MI LA RESPUESTA ESTA ENTRE LA B Y LA C, POR FA AYUDENME</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfcalentamiento-global-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Antes de que acabe este siglo se podría iniciar la sexta extinción masiva de la vida en el planeta?</title>
		<link>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfantes-de-que-acabe-este-siglo-se-podria-iniciar-la-sexta-extincion-masiva-de-la-vida-en-el-planeta</link>
		<comments>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfantes-de-que-acabe-este-siglo-se-podria-iniciar-la-sexta-extincion-masiva-de-la-vida-en-el-planeta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[barrera]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[los cambios]]></category>
		<category><![CDATA[meteorito]]></category>
		<category><![CDATA[motivos]]></category>
		<category><![CDATA[polo]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta solar]]></category>
		<category><![CDATA[vete]]></category>
		<category><![CDATA[volcanes]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfantes-de-que-acabe-este-siglo-se-podria-iniciar-la-sexta-extincion-masiva-de-la-vida-en-el-planeta</guid>
		<description><![CDATA[Al ver que hoy es el día del planeta Tierra, se me ha ocurrido la pregunta. Todos sabemos más o menos que las emisiones a la atmósfera desde la revolución industrial están produciendo el aumento de ese fenómeno que se conoce por &#34;efecto invernadero&#34;. Es ya muy famoso por decirlo de una manera agradable ¿Pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al ver que hoy es el día del planeta Tierra, se me ha ocurrido la pregunta. Todos sabemos más o menos que las emisiones a la atmósfera desde la revolución industrial están produciendo el aumento de ese fenómeno que se conoce por &quot;efecto invernadero&quot;. Es ya muy famoso por decirlo de una manera agradable ¿Pero de verdad nos pensamos que viviremos de forma parecida pero con un poco más de calor?&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
Si mal no tengo entendido hay una barrera infranqueable. Quiero decir que no debemos o que hay que intentar que este calentamiento no pase de 2ºC porque entonces los cambios que se producirían serían irreversibles.<br />
De entre esos cambios irreversibles se podría dar uno que aumentaría otros 5ºC más la temperatura global. Me refiero a la &quot;teoría del fusil de Clatratos&quot; con la liberación masiva de metano a la atmósfera. Por excavaciones en Groenlandia se cree que esto pasó en la mayor extinción de vida que jamás hubo. Desde luego en aquella época tuvo que haber un efecto invernadero por otros motivos diferentes a los de ahora, por volcanes o algún meteorito o vete tu a saber.<br />
El caso es que este lo vamos a provocar nosotros según el aumento de CO2 que hace tiempo se está constatando. Y un estudio hecho con los ordenadores de miles de colaboradores, ya que no hay máquina suficientemente grande para pronosticar dicho cambio para final de siglo, indica que el aumento de la temperatura por las emisiones nuestras llevará a subir los 3ºC dicho calentamiento global.<br />
¿Tenemos la extinción masiva de vida terrestre a la vuelta de la esquina? No voy a preguntar si seremos capaces de frenar la emisiones porque a esta altura de la película resulta evidente que no.<br />
A Hindi girl: Ninguna extinción se atribuye a una tormenta solar y las que ha habido (tormentas) hasta ahora no pasarían de dañar sistemas electrónicos. Se sabe por estudios sobre sedimentaciones prehistóricas que el polo se ha invertido varias veces pero tampoco va ha provocar una extinción. Y el paso de ese planeta X no nos va ha alcanzar, quizás en 2036 sea otra historia pero todavía quedan muchos cálculos. Te agradecería que te hubieses molestado en poner un enlace al que tú crees mejor sobre la supuesta mentira. Por tu aportación debo extraer que tú no piensas que el calentamiento global sea una amenaza que pueda provocar refugiados climáticos, escasez de agua, incendios en los pulmones verdes, cambios en las corrientes y la amenaza de que se entre en un ciclo sin fin que deje a nuestro planeta como los planetas vecinos. En fin espero más opiniones pero a ser posible centrandose en mi pregunta y no me comparen con otras extinciones porque esta es diferente y no confundan los cambi<br />
los cambios de periodos fríos con los templados, eso son ciclos que siempre han existido y no han ido mas allá de exterminar un número muy definido de especies o de cambiar otras. Ahora nos encontramos en un periodo templado y el próximo cambio natural sería el inicio de una glaciación y no el aumento aún mayor de las temperaturas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfantes-de-que-acabe-este-siglo-se-podria-iniciar-la-sexta-extincion-masiva-de-la-vida-en-el-planeta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué tono de cabello me queda?</title>
		<link>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfque-tono-de-cabello-me-queda</link>
		<comments>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfque-tono-de-cabello-me-queda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 04:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[cambios climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[el sol]]></category>
		<category><![CDATA[los cambios]]></category>
		<category><![CDATA[ojos cafes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfque-tono-de-cabello-me-queda</guid>
		<description><![CDATA[Hola Quisiera saber que tono de cabello me queda puesto que me lo quiero teñir, soy blanca pero mi cara suele ponerse rojisa por el sol o por los cambios climaticos, tengo ojos cafes claros y la forma de mi cara es algo ovalada&#8230; Saludos y Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola</p>
<p>Quisiera saber que tono de cabello me queda puesto que me lo quiero teñir, soy blanca pero mi cara suele ponerse rojisa por el sol o por los cambios climaticos, tengo ojos cafes claros y la forma de mi cara es algo ovalada&#8230;</p>
<p>Saludos y Gracias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfque-tono-de-cabello-me-queda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Kmo puedo cuidar a mi gatita en invierno?</title>
		<link>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfkmo-puedo-cuidar-a-mi-gatita-en-invierno</link>
		<comments>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfkmo-puedo-cuidar-a-mi-gatita-en-invierno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[cambios climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[clima calido]]></category>
		<category><![CDATA[el clima]]></category>
		<category><![CDATA[el invierno]]></category>
		<category><![CDATA[gatita]]></category>
		<category><![CDATA[gatito]]></category>
		<category><![CDATA[los cambios]]></category>
		<category><![CDATA[los gatos]]></category>
		<category><![CDATA[ventana abierta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfkmo-puedo-cuidar-a-mi-gatita-en-invierno</guid>
		<description><![CDATA[Tengo una gatita de 6 meses, y aun no ha pasado el invierno conmigo, porq nacio en epocas en q empezaba el clima calido! ella duerme conmigo pero derrepente la dejo en un cuartito en el patio cuando me molesta mucho en las noches, pero en invierno pienso domir con ella.. Pero nose como lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una gatita de 6 meses, y aun no ha pasado el invierno conmigo, porq nacio en epocas en q empezaba el clima calido! ella duerme conmigo pero derrepente la dejo en un cuartito en el patio cuando  me  molesta mucho en las noches, pero en invierno pienso domir con ella.. Pero nose como lo hacen ustedes cuando ustedes salen, al gatito lo dejan dentro de la casa con una ventana abierta  o la dejan afuera nomas?? como hacen con el tema de cuando quiera hacer sus necesidades??le ponen una cajita dentro de la casa o la dejan salir para hacer sus cosas??.. los gatos son muy sencibles a los cambios climaticos y la idea es q  siempre tengan una temperatura de ambiente constante, por eso me da miedo  q se me enferme en esas fechas!!</p>
<p>muchas gracias  desde ya!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfkmo-puedo-cuidar-a-mi-gatita-en-invierno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es cierto que las estrellas, han forjado la vida a martillazos?</title>
		<link>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfes-cierto-que-las-estrellas-han-forjado-la-vida-a-martillazos</link>
		<comments>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfes-cierto-que-las-estrellas-han-forjado-la-vida-a-martillazos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 15:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[adn]]></category>
		<category><![CDATA[antepasados]]></category>
		<category><![CDATA[asimov]]></category>
		<category><![CDATA[cambios climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[genes]]></category>
		<category><![CDATA[hay problema]]></category>
		<category><![CDATA[humildad]]></category>
		<category><![CDATA[los cambios]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfes-cierto-que-las-estrellas-han-forjado-la-vida-a-martillazos</guid>
		<description><![CDATA[Una vez leí a Asimov sugería, que las súper novas próximas, lanzan al espacio ciertas partículas muy energéticas, las cuales llegan a la tierra y la penetran hasta sesenta metros en el sub suelo. Para los humanos y todos los demás seres vivos no hay problema aparentemente. Estas partículas nos atraviesan sin problema para nuestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez leí a Asimov sugería, que las súper novas próximas, lanzan al espacio ciertas partículas muy energéticas, las cuales llegan a la tierra y la penetran hasta sesenta metros en el sub suelo. </p>
<p>Para los humanos y todos los demás seres vivos no hay problema aparentemente. Estas partículas nos atraviesan sin problema para nuestra salud, pero que pasa con el ADN. Al parecer este si sufre modificaciones que al copiarse para transmitir su información, se copia ya con una parte modificada por el efecto de la partícula espacial.</p>
<p>Así la vida ha evolucionado aún más rápido que  por los cambios climáticos o de alimentación se  hubieran procurado los genes. Se deduce también,  que por selección natural, los seres que nacieron con cambios favorables se han adaptado mejor y han superado a sus antepasados. </p>
<p>Si esto es cierto, la pregunta es:</p>
<p> ¿La próxima súper nova, la esperaremos con humildad ?</p>
<p>¿ Ahora miraremos el cielo, no solo con ansias de descubrir algunos de sus secretos , si no de esperar que “nos ilumine” con su resplandor , procurador de cambios..?</p>
<p>Ustedes que opinan&#8230;.</p>
<p>PD:<br />
Haaa,(Respiro). Que bueno que regreso todo a la normalidad. Este espacio se observa aún más agradable  que antes. Será que se cumple  ese viejo adagio, que  reza “ Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfes-cierto-que-las-estrellas-han-forjado-la-vida-a-martillazos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque estamos viendo esto?</title>
		<link>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/porque-estamos-viendo-esto</link>
		<comments>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/porque-estamos-viendo-esto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 22:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[cambios climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[el racismo]]></category>
		<category><![CDATA[jesus]]></category>
		<category><![CDATA[los cambios]]></category>
		<category><![CDATA[seno]]></category>
		<category><![CDATA[senor]]></category>
		<category><![CDATA[ultimos tiempos]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/porque-estamos-viendo-esto</guid>
		<description><![CDATA[Porque estamos viendo tanta agracion en el mundo con el racismo,los cambios climaticos ,querras,sera que ya se acerca lo que dice la bilblia estaremos en los ultimos tiempos como dijo nuestro SENO JESUS, Dime que crees tu,estamos bien o estamos mal ,deben cambiar las naciones sus polticas,y creer mas en lo que nuestro senor dejo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porque estamos viendo tanta agracion en el mundo con el racismo,los cambios climaticos ,querras,sera que ya se acerca lo que dice la bilblia estaremos en los ultimos tiempos como dijo nuestro SENO JESUS, Dime que crees tu,estamos bien o estamos mal ,deben cambiar las naciones sus polticas,y creer mas en lo que nuestro senor dejo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/porque-estamos-viendo-esto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿creer en la evolución es un acto de &quot;fe&quot;?</title>
		<link>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfcreer-en-la-evolucion-es-un-acto-de-fe</link>
		<comments>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfcreer-en-la-evolucion-es-un-acto-de-fe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 16:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[acto de fe]]></category>
		<category><![CDATA[ala]]></category>
		<category><![CDATA[ally]]></category>
		<category><![CDATA[charles darwin]]></category>
		<category><![CDATA[esto]]></category>
		<category><![CDATA[fosil]]></category>
		<category><![CDATA[hola]]></category>
		<category><![CDATA[isaac newton]]></category>
		<category><![CDATA[los cambios]]></category>
		<category><![CDATA[no se]]></category>
		<category><![CDATA[origen de las especies]]></category>
		<category><![CDATA[question index]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfcreer-en-la-evolucion-es-un-acto-de-fe</guid>
		<description><![CDATA[hola.como saben les dejo los datos: -hay que creer que las mutaciones y la seleccion natural produjeron todas las formas complejas de vida,pese a que un siglo de investigaciones ha demostrado que las mutaciones no han transformado ninguna solo especie en otra distinta. -hay que creerque todas las criaturas evolucionaron de forma gradual apartir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola.como saben les dejo los datos:</p>
<p>-hay que creer que las mutaciones y la seleccion natural  produjeron todas las formas complejas de vida,pese a que un siglo de investigaciones ha demostrado que las mutaciones no han transformado ninguna solo especie en otra distinta.<br />
-hay que creerque todas las criaturas evolucionaron de forma gradual apartir de un antepasado en comun ,aunque el registro fosil indique con contundencia que las principales plantas y animales aparecieron de subito y no evolucionaron hasta convertirse en otras.<br />
el registro fosil indica que los principales grupos animales aparecieron de repente.</p>
<p>*si algo demuestran los pinzones de darwin es que las especies se adaptan a los cambios climaticosn no que los cambios climaticos hacen nuevas especies.</p>
<p>¿le parece que creer en la evolucion cientifica  no es un acto de fe?</p>
<p>gracias<br />
libro journal of researches,de charles darwin(1873).</p>
<p>-origen de las especies.<br />
preguntas de mas:</p>
<p>http://espanol.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=At8Vos9o82kazOC.erwqYC3YEQx.;_ylv=3?qid=20100628103500AAn20UP</p>
<p>ally encontaran otras de mis preguntas con relacion ala creacion.<br />
la fe es creer en hechos que no se han visto,¿no es esto la evolucion?<br />
no existe el  registro fosil que muestra que una especie pasa a otra especie.<br />
para eso hay que saber que es la microevolucion y la macroevolucion.<br />
ejemplo:<br />
los mutantes de la mosca del vinagre,aunque deformes,siguen siendo moscas del vinagre.<br />
darwin explica que los pinzones se adaptan al clima pero sigen siendo pinzones no evolucinan a otra especie,<br />
la explicacion de la evolucion de las especies es que pasaron millones de años para que la especie evolucionara.<br />
¿no exige esto mas fe?.<br />
Mr.Ice y demas investiguen sobre isaac newton le dedico mas tiempo a la biblia que ha la ciencia,y sabian que la biblia es un libro de ciencia:<br />
les voy a dar alguna razones fiables:<br />
antes se creia que la tierra plana,sostenidad por 4 elefantes.cuando la ciencia descubrio que era falso pues fue un gran avance. pero sabias que ya la biblia miles de años antes ya lo habia explicado:<br />
ISAIAS 40:22, habla del circulo de la tierra.<br />
JOB 26 :7: afirma que la tierra cuelga sobre nada.¿como lo sabian estos escritores?<br />
la biblia lo explica 2 TIMOTEO 3:16:la biblia es inspirada de Dios.<br />
aparte de los descubrimientos de ninive,que el diluvio realmente existio,se sabe que los reyes que habla la biblia como faraon,nabudoconosor,dario y ciro.:reyes de medopersia,herodes,y el gobernador poncio pilato realmente existieron .<br />
isaac sabia que la biblia era veras y aun asi no le impido esto ser un hombre de ciencia.<br />
mhbgbt: la biblia misma explica que es la fe: hebreos 11:1:Fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen.<br />
te acocejo en que creas en la misma biblia.<br />
_Iconoclasta_<br />
tu respuesta es logica, pero ,&#8230;la mutacion es parte de la evolucion te explico:<br />
darwin creia que el proceso que llamo seleccion favorecia a las formas de vida mejor adaptadas al medio y que las menos adaptadas al final se extinguian.<br />
en la actualidad, los evolucionistas enseñan que al dispersarse las especies y quedar aisladas,la seleccion natural preservo a los individuos cuyas mutaciones geneticas lo hicieron mas aptos para sobrevivir en el nuevo ambiente,con el tiempo conjeturan,estos grupos aislados dieron origen a especies totalmente nuevas.<br />
pero las mutaciones adaptan alas especies ,no crean nuevas especies, ejemplo los pinzones de darwin evolucionan no a una nueva especie sino a una adaptacion distinta.<br />
gracias<br />
Garuru Den Runic Beast: con lo que dices me das la razon, que me quieres replicar con las adaptaciones del mosquito subteraneo es lo mismo que con la mosca del vinagre ?¿?¿?<br />
el,como vas a cambiar la historia y decir que los elefantes no sostian una tierra plana,lee mas.<br />
las esquinas de la tierra sabes a que se refieren sabes que es un contexto,no te estoy pidiendo que insultes de mier da a mi religion si no que des una explicacion<br />
logica o es que esa es tu logica.<br />
Ateo,veo que hablas solo por hablar de donde sacas que newton era ateo,hablo mas de Dios que de la ciencia,que ignorante con todo el respeto,estudia que nunca una especia a pasado a otra,cual es la prueba de los que apoyan esta teoria que pasaron millones de años para esto,pero si se encuentran los fosiles de una especie, pasan millones de años para cambiar a otra especie y como tu dices en tu logica no hay ninguna evidencia de que esto haya ocurrido estudia y deja de decir tonterias,estudia sobre las mutaciones y demas.<br />
y todas las tonterias que digo son sacadas de la evolucion,tratas de tonta a tu propia ideas<br />
Dark» «Dragon tu si sabes de biologia para decir que lo digo no es cierto?</p>
<p> la ciencia comprueba lo que dice?asi verda en teoria.<br />
-las historias biblicas mencionadas anteriormente son comprobadas o no.</p>
<p>pero bueno que pienses en lo que quieras aunque no estudies bien,solo que como tu dices no te vayas acordar de mi dios inutil en el momento equivocado.<br />
Dark» «Dragon tu si sabes de biologia para decir que lo digo no es cierto?</p>
<p> la ciencia comprueba lo que dice?asi verda en teoria.<br />
-las historias biblicas mencionadas anteriormente son comprobadas o no.</p>
<p>pero bueno que pienses en lo que quieras aunque no estudies bien,solo que como tu dices no te vayas acordar de mi dios inutil en el momento equivocado.<br />
«Dark» «Dragon como asi que por que Dios los extinguio no ves la epoca en la que vivieron,simplemente se adaptaron a su medio,pero evolucionaron a otra especie?, son fosiles de personas que existieron hace miles de años,siguen siendo la misma especie con diferentes adaptaciones,esto se llama VARIABILIDA, y si tu te mueres fue por que Dios te extinguio.?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfcreer-en-la-evolucion-es-un-acto-de-fe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Nuestro planeta..Cuanto tiempo mas podemos continuar asi?</title>
		<link>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfnuestro-planeta-cuanto-tiempo-mas-podemos-continuar-asi</link>
		<comments>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfnuestro-planeta-cuanto-tiempo-mas-podemos-continuar-asi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[cambios climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[http www youtube]]></category>
		<category><![CDATA[los cambios]]></category>
		<category><![CDATA[nuestro planeta]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfnuestro-planeta-cuanto-tiempo-mas-podemos-continuar-asi</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ver un video muy interesante sobre como surgió la vida en nuestro planeta,los cambios climáticos y como estamos inconscientemente aniquilando los recursos naturales. http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de ver un video muy interesante sobre como surgió la vida en nuestro planeta,los cambios climáticos y como estamos inconscientemente aniquilando los recursos naturales.</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/%c2%bfnuestro-planeta-cuanto-tiempo-mas-podemos-continuar-asi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será el tiempo ?</title>
		<link>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/sera-el-tiempo</link>
		<comments>http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/sera-el-tiempo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 00:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[cambios climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[horribles]]></category>
		<category><![CDATA[los cambios]]></category>
		<category><![CDATA[saludos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambioclimaticoglobal.com/noticias-cambio-climatico/sera-el-tiempo</guid>
		<description><![CDATA[Por qué este deprimiento ? Estoy acostumbrada a los cambios climáticos, pero este invierno ha sido muy suave, aunque tenemos horribles tormentas, la temperatura baja a 1 o 2 grados bajo cero. Sería mejor a 20 menos. Qué opina el foro ? Saludos de Dinamarca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por qué este deprimiento ? Estoy acostumbrada a los cambios climáticos, pero este invierno ha sido muy suave, aunque tenemos horribles tormentas, la temperatura baja a 1 o 2 grados bajo cero. Sería mejor a 20 menos.  Qué opina el foro ? Saludos de Dinamarca.</p>
]]></content:encoded>
